全国围棋个人赛男子第9轮对阵:沈沛然VS陈贤

更新时间:2019-09-29 11:11
2019全国围棋个人赛男子第9轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  第1台 106 14 沈沛然 -------- 陈 贤 29 14

  第2台 54 14 蔡 竞 -------- 王泽锦 62 14

  第3台 5 12 李成森 -------- 刘宇航 103 14

  第4台 6 12 何语涵 -------- 陈玉侬 15 12

  第5台 35 12 吕立言 -------- 范蕴若 27 12

  第6台 44 12 严 欢 -------- 陈一纯 49 12

  第7台 61 12 刘兆哲 -------- 郭信驿 64 12

  第8台 66 12 汤靖轩 -------- 王星昊 83 12

  第9台 75 12 陈豪鑫 -------- 黄春棋 89 12

  第10台 2 10 许瀚文 -------- 蒋其润 18 10

  第11台 4 10 尹松涛 -------- 王世一 8 10

  第12台 19 10 张 强 -------- 应一韬 45 10

  第13台 23 10 赵毓彩 -------- 何 旸 50 10

  第14台 51 10 郑 胥 -------- 李翔宇 56 10

  第15台 52 10 黄 昕 -------- 于富霖 63 10

  第16台 69 10 王子昂 -------- 严在明 72 10

  第17台 70 10 鲁俊仁 -------- 陈亚峰 73 10

  第18台 82 10 陈正勋 -------- 马光子 94 10

  第19台 88 10 陈 浩 -------- 王硕00 98 10

  第20台 99 10 王硕90 -------- 曹潇阳 110 10

  第21台 112 10 舒一笑 -------- 杨润东 120 10

  第22台 7 8 张铭康 -------- 石豫来 119 10

  第23台 14 8 张紫良 -------- 焦士维 1 8

  第24台 9 8 张 岐 -------- 曾志豪 3 8

  第25台 28 8 陈旭东 -------- 陈翰祺 16 8

  第26台 17 8 郑子健 -------- 陈 磊 22 8

  第27台 26 8 秦佳林 -------- 王春晖 24 8

  第28台 36 8 赵 斐 -------- 寇政岩 42 8

  第29台 37 8 秦悦欣 -------- 金禹丞 43 8

  第30台 46 8 赵中暄 -------- 王泽宇 55 8

  第31台 68 8 薛冠华 -------- 胡 晓 76 8

  第32台 79 8 於之莹 -------- 潘亭宇 85 8

  第33台 80 8 纪 祥 -------- 万乐奇 87 8

  第34台 92 8 李雨昂 -------- 李泽锐 96 8

  第35台 95 8 曾渊海 -------- 花 畅 104 8

  第36台 97 8 黄明宇 -------- 杨 一 105 8

  第37台 107 8 胡钰函 -------- 丁世雄 113 8

  第38台 114 8 尧潇童 -------- 陈浩东 117 8

  第39台 13 6 李欣宸 -------- 郑载想 20 6

  第40台 21 6 于浩然 -------- 高 宇 32 6

  第41台 30 6 李昊潼 -------- 芮乃伟 34 6

  第42台 31 6 吕洵锋 -------- 谷瑞泽 33 6

  第43台 41 6 瞿 鸣 -------- 胡傲华 57 6

  第44台 48 6 罗 岩 -------- 杨文铠 59 6

  第45台 60 6 王昊天 -------- 陈土力 65 6

  第46台 71 6 韩恩溢 -------- 范炳旭 74 6

  第47台 77 6 陈昱森 -------- 柳琪峰 84 6

  第48台 78 6 王音灵水 -------- 胡子豪 86 6

  第49台 91 6 刘云程 -------- 苏广悦 101 6

  第50台 108 6 王 冕 -------- 周润民 111 6

  第51台 109 6 黄一鸣 -------- 成家业 115 6

  第52台 11 4 肖 琪 -------- 蔡文鑫 25 4

  第53台 12 4 史 记 -------- 王竣啸 38 4

  第54台 39 4 杨宗煜 -------- 李华嵩 58 4

  第55台 40 4 董 堃 -------- 杨 戈 47 4

  第56台 81 4 汪文琪 -------- 蔡李宸 93 4

  第57台 90 4 韩卓然 -------- 成晓青 100 4

  第58台 102 4 王禹程 -------- 蒋佶豆 116 4

  第59台 10 2 胡振鹏 -------- 汪鹏飞 53 2

  第60台 67 2 张浩伟 -------- 薛宏哲 118 2

相关阅读

  • 个人赛於之莹芮乃伟告负 陈贤蔡竞等8人

    9月20日,梦想天地第53届全国围棋个人赛在无锡中威蓝海御华酒店战罢第3日,於之莹、芮乃伟分别不敌焦士维、王春晖,陈贤胜王泽锦,与范蕴若、陈正勋等8人保持不败。 於之莹与焦士…

  • 围棋史上的9月20日:业余棋王首闯世界职

    22年前的今天,也就是1996年9月20日,第一届三星火灾保险杯世界围棋公开赛在汉城开幕。这是第一个世界围棋公开赛,冠军奖金高达40万美元。 三星杯在赛制上的创新一直是棋迷津津乐…

  • 杭州分院杯儿童业余围棋赛年度总决赛补

    2019年杭州分院杯儿童业余围棋公开赛将于2019年10月18日至21日在中国棋院杭州分院举行线下年度总决赛。现将有关事项补充通知如下: 一、时间地点 1。报到时间:2019年10月18日17:00前报…

  • 千年古镇崇仁有两张名片 一张是越剧一张

    绍兴嵊州西北角的崇仁古镇,既是越剧的发祥地,同时也因村人善弈而成为全国闻名的围棋之乡。两样传统艺术,成为这座千年历史的江南古镇最引以为傲的名片。 秋风起,丹桂香,再…

  • 围棋史上的9月19日:林海峰打破坂田狂言

    54年前的今天,也就是1965年9月19日,23岁的林海峰在日本第4期旧名人决赛第6局中击败卫冕冠军坂田荣男,从而以4:2的总比分登上名人位。坂田荣男的绝对不会有20多岁的名人的断言彻…

  • 个人赛於之莹告负芮乃伟告捷 05后PK吴依

    9月19日,梦想天地第53届全国围棋个人赛在无锡中威蓝海御华酒店激战第2日,於之莹不敌王音灵水,芮乃伟战胜王竣啸,女子组陆敏全胜周泓余,两位05后小将狭路相逢,李小溪击败吴…

  • 围棋史上的9月12日:日本围棋代表团第二

    58年前的今天,也就是1961年的9月12日,日本围棋代表团第二次访问中国,在为期22天的访问中,共与中国棋手对弈40盘,中国队仅获得5胜。 再次说起日本围棋代表团访华的往事,也再次…

  • 8月中国围棋升段公告:范胤升八段 方若

    日前,2019年8月中国围棋协会职业棋手最新升段公告正式发布,范胤升为八段,方若曦升为三段,严在明、王世一分别成六段和五段,以下是详细名单: 范 胤 8/10 32局、平均67.5分、升为…

攻略心得